연령별 비율
- 25-34 (29.46%)
- 45-54 (22.56%)
- 35-44 (19.58%)
- 55-64 (12.18%)
- 18-24 (10.9%)
- 65+ (5.32%)
성별 비율
- 남자 (69.13%)
- 여자 (30.87%)
구글 어낼리틱스에서 취합된 자료입니다.
연령별 비율
성별 비율
구글 어낼리틱스에서 취합된 자료입니다.
제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|
공장은 토요일에 뭐해?[2] | ㅇㅇ | 2021-07-16 |
요즘 인도웹 구인공고 5일 근무들 실화?[6] | 6일근무 | 2021-07-16 |
코로나가 그냥 독감정도라고 오바하지말라는 놈들아,, 한번 걸려봐라[7] | ㅇㅇ | 2021-07-16 |
어디갔어 ?[2] | 대한남아 형림 | 2021-07-16 |
코로나 CT value[6] | 코로나 CT value | 2021-07-15 |
현지인들이 많이 사용하는 커뮤니티[4] | 제이스 | 2021-07-15 |
코로나 대한 뇌피셜[2] | 뇌추럴 | 2021-07-15 |
인도네시아에서 한국으로 싸게 송금하는 방법 문의[4] | 송금송금 | 2021-07-15 |
지금 찌까랑 가라오케 문 다 닫음???[6] | 지가랑 | 2021-07-15 |
코로나 완치했는데 꼬추가 안 선다..[10] | ㅇㅇ | 2021-07-15 |
코로나 두통후 뇌손상 ㅠㅠ[3] | 코로나 | 2021-07-15 |
바딱녀 특징??[6] | ㅇㅇ | 2021-07-15 |
현재 찌까랑에서 뜨갈로 이동 가능한가요?[2] | 출장러 | 2021-07-15 |
코로나 걸려서 쉬는중[11] | 환자 | 2021-07-14 |
사람찾기??[4] | ㅇㅇ123 | 2021-07-14 |
가성비로 자카르타 어디가 가장 좋아?[4] | ㅇㅇ | 2021-07-14 |
PPKM DARURAT, 한국 공장들 100% 근무하다가 다 문 닫네[10] | 검은사막 | 2021-07-14 |
인니 정보 얻으려고 왔는데 게시판 수준이 ㅋㅋㅋ[12] | 인도 | 2021-07-14 |
코로나 두통 왜이렇게 심하냐 진짜[9] | ㅇㅇ | 2021-07-14 |
이거 레알이냐?[4] | ㅇㅇ | 2021-07-14 |
인도사랑관리자
KTP나 여권 보여달라고 하던데;;